You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 4 ኦገስት 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 4 ኦገስት 2022 |
| ተፈጥሯል | 4 ኦገስት 2022 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | e8d3ee45-4988-41c3-9d5d-597170b5959f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 31 |
| Size | 85.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
