You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
ምንጭ: Prestadores de serviços turísticos - Restaurantes, Cafeterias e Bares
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 4 ኦገስት 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 4 ኦገስት 2022 |
| ተፈጥሯል | 4 ኦገስት 2022 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 9f12c73b-6464-4ff1-b0ea-20e5f36b940d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 4dbfd56a-8bcd-4851-94a4-66f8e3eb6c97 |
| Position | 32 |
| Size | 3.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
