You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
ምንጭ: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 29 ጃንዩወሪ 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 29 ጃንዩወሪ 2024 |
| ተፈጥሯል | 6 ፌብሩወሪ 2023 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 28ea0906-6681-4059-9a3f-a532913f91b3 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 37 |
| Size | 5.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
