You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2018
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
ምንጭ: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 4 ኦክቶበር 2021 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 4 ኦክቶበር 2021 |
| ተፈጥሯል | 4 ኦክቶበር 2021 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 31533c45-9ef9-48cf-8001-f3a59741c676 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 19 |
| Size | 3.8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
