أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Quarto Trimestre 2019
وصف مجموعة البيانات:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 أكتوبر 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 أكتوبر 2021 |
| أنشئت | 15 أكتوبر 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 1d81b52d-663f-4922-8113-44f173119a01 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 10 |
| Size | 376.4 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
