أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Segundo Semestre 2016
وصف مجموعة البيانات:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 أكتوبر 2021 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 أكتوبر 2021 |
| أنشئت | 15 أكتوبر 2021 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | c1d6392e-d0af-4361-aefc-286fef8876d9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 1 |
| Size | 177 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
