Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Segundo Semestre 2016
Datensatzbeschreibung:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. Oktober 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. Oktober 2021 |
| Erstellt | 15. Oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | c1d6392e-d0af-4361-aefc-286fef8876d9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 1 |
| Size | 177 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
