You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2019
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Πηγή : Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Οκτωβρίου 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Οκτωβρίου 2021 |
| Δημιουργήθηκε | 4 Οκτωβρίου 2021 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | f88427aa-fb23-4c5d-958e-37c5ffdd3a1e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 21 |
| Size | 75,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
