You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2018
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 15 Οκτωβρίου 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 15 Οκτωβρίου 2021 |
| Δημιουργήθηκε | 15 Οκτωβρίου 2021 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | be8a655e-fc45-45fd-a0c0-26b49241a03d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4dbfd56a-8bcd-4851-94a4-66f8e3eb6c97 |
| Position | 18 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
