You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2019
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Πηγή : Prestadores de serviços turísticos - Prestador Especializado em Segmentos Turísticos
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 15 Οκτωβρίου 2021 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 15 Οκτωβρίου 2021 |
| Δημιουργήθηκε | 15 Οκτωβρίου 2021 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 2e6dce7a-cc05-4195-9753-471d348d0212 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be |
| Position | 19 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
