You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2023
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fuente: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de agosto de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de agosto de 2023 |
| Creado | 17 de agosto de 2023 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | e901cc1a-e828-43ea-b2fd-327cd63cbdf1 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 34 |
| Size | 254,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
