You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fuente: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2021 |
| Creado | 28 de octubre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | f29652a5-2ece-474d-9e61-de89672a9854 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 28 |
| Size | 221,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
