You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Primeiro Trimestre 2020
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fuente: Prestadores de serviços turísticos - Empreendimento de Entretenimento e Lazer e Parques Aquáticos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de octubre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de octubre de 2021 |
| Creado | 15 de octubre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 5a22f0df-d3a4-4922-865e-00e203467e47 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c |
| Position | 22 |
| Size | 82,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
