You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2018
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Acampamento Turístico
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 9bf3bf57-2784-4de3-b678-c660a947adc8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 07c87ce1-8604-4898-861a-6e32d8d923fe |
| Position | 19 |
| Size | 46,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
