You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2019
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Agência de Turismo
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 19(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 360f04bb-fe22-4893-8a8c-e07854b81a8e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5a324238-184a-4103-bfaa-bb998aa10328 |
| Position | 25 |
| Size | 31,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
