You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Agência de Turismo
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 89525f52-9b7c-44e3-893b-ed20d9e7d4c8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5a324238-184a-4103-bfaa-bb998aa10328 |
| Position | 35 |
| Size | 6,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
