You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2019
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Agência de Turismo
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 96d7600e-5f3c-4401-bd90-551b1aceb974 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5a324238-184a-4103-bfaa-bb998aa10328 |
| Position | 23 |
| Size | 27,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
