You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko apirilaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko apirilaren 14(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko apirilaren 14(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 37356c7d-78bb-4d69-b2a5-718f44610c26 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 65a45a64-987e-4703-aa44-fad9e3a7ec86 |
| Position | 33 |
| Size | 2,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
