You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2023
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Organizador de Eventos
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abuztuaren 17(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko abuztuaren 17(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko abuztuaren 17(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | e58c14de-425f-4a61-9dfd-13b533012e33 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 82f66fd3-526f-46ee-bdce-f6dffcb566de |
| Position | 38 |
| Size | 3,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
