You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Primeiro Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Organizador de Eventos
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko apirilaren 28(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko apirilaren 28(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko apirilaren 28(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | f13af91d-f07b-44bf-95da-1e732ad45a1d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 82f66fd3-526f-46ee-bdce-f6dffcb566de |
| Position | 34 |
| Size | 4,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
