You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2019
Dataset description:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 15(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 15(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko urriaren 15(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 1d81b52d-663f-4922-8113-44f173119a01 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 10 |
| Size | 376,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
