Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 6(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 0d1e9dc1-aec2-49d9-a377-ba3097db9fa2 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 33 |
| Size | 275 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
