You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2020
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko urriaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 1bd1346d-950d-4f5f-b5dd-8214a2c8e5db |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 29 |
| Size | 5,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
