You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Parque Temático
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko abuztuaren 4(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 1ab276b1-89a7-4a41-90ef-211daa9abd0d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ed76284f-fb0d-4f59-b035-92a92230aafe |
| Position | 35 |
| Size | 53,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
