You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Parque Temático
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko apirilaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko apirilaren 14(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko apirilaren 14(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 29241f32-6648-4186-bd96-924c574197ae |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ed76284f-fb0d-4f59-b035-92a92230aafe |
| Position | 33 |
| Size | 96,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
