You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Parque Temático
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 6(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 60447ffe-6555-4980-983c-71c359fc1f45 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | ed76284f-fb0d-4f59-b035-92a92230aafe |
| Position | 37 |
| Size | 114 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
