You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre de 2024
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Parque Temático
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 3(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 3(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko uztailaren 3(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 778ed644-8e59-4419-8831-7f64a57b979f |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | ed76284f-fb0d-4f59-b035-92a92230aafe |
| Position | 43 |
| Size | 159,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
