You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Prestadores de serviços turísticos - Centro de Convenções
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 1월 29일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 1월 29일 |
| 생성됨 | 2023년 2월 6일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 5ebf6475-1e63-48c8-bdbe-5627ddcb53ec |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 34 |
| Size | 146.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
