Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 1월 29일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 1월 29일 |
| 생성됨 | 2023년 2월 6일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 0d1e9dc1-aec2-49d9-a377-ba3097db9fa2 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 33 |
| Size | 275 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
