You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
PDA 2022-2024 [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/pda-mtur_junho2022-junho2024_final.pdf |
| Autorius | Kátia Bitencourt |
| Palaikytojas | Kátia Bitencourt |
| Last Updated | rugsėjo 13, 2022, 19:33 (UTC) |
| Sukurtas | rugsėjo 13, 2022, 19:33 (UTC) |
| Escopo Geopolítico | Brasil |
| Escopo temporal | 2022 |
| Periodicidade | Bienal |
