You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Šaltinis: Prestadores de serviços turísticos - Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. lapkričio 9 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. lapkričio 9 d. |
| Sukurtas | 2022 m. lapkričio 9 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 1395272e-1bfc-41ed-9495-a6713b9ca344 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 65a45a64-987e-4703-aa44-fad9e3a7ec86 |
| Position | 36 |
| Size | 744,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
