You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Primeiro Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Šaltinis: Prestadores de serviços turísticos - Centro de Convenções
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. balandžio 28 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. balandžio 28 d. |
| Sukurtas | 2022 m. balandžio 28 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 7c014e0c-0b3b-4804-ad75-53a039b81d45 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 31 |
| Size | 119,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
