You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 04 август 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 04 август 2022 |
| Креирано | 04 август 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 3072888f-1e23-438c-b03a-20bb8e6e38d8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 35 |
| Size | 3,3 МиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
