You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Извор:Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 04 август 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 04 август 2022 |
| Креирано | 04 август 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | b2872186-bb0d-45c2-81c2-5af85dbdd306 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 31 |
| Size | 126,2 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
