You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Извор:Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 28 октомври 2021 |
| Последно ажурирани мета податоци | 28 октомври 2021 |
| Креирано | 28 октомври 2021 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | f29652a5-2ece-474d-9e61-de89672a9854 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 28 |
| Size | 221,1 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
