You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Извор:Prestadores de serviços turísticos - Transportadora Turística
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 14 април 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 14 април 2022 |
| Креирано | 14 април 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 4a91bbb8-a8ff-4280-93d5-7132f281e666 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3f766daa-2df8-44be-acee-91f520443516 |
| Position | 33 |
| Size | 5,6 МиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
