You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Извор:Prestadores de serviços turísticos - Centro de Convenções
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 14 април 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 14 април 2022 |
| Креирано | 14 април 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 438f9fb5-05b0-402b-9ef0-b4b51ef07b0c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 30 |
| Size | 121,5 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
