You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Эх сурвалж нь: Prestadores de serviços turísticos - Organizador de Eventos
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.01.29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.01.29 |
| Үүссэн | 2023.02.06 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | eb1ce555-5bcb-49a0-9e3e-ca8fc23f76ce |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 82f66fd3-526f-46ee-bdce-f6dffcb566de |
| Position | 37 |
| Size | 3.2 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |
