You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 januari 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 29 januari 2024 |
| Gecreëerd | 6 februari 2023 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 6656af46-6829-4d39-9a8c-ca07f445daed |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 37 |
| Size | 9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
