You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Primeiro Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 april 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 april 2022 |
| Gecreëerd | 28 april 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 9d43db21-76a7-4460-83bc-5d68d9e6684a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 34 |
| Size | 6,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
