You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2020
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Bron: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 oktober 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 4 oktober 2021 |
| Gecreëerd | 4 oktober 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 3924d533-bff9-408b-bee8-810da0ad3803 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 25 |
| Size | 148,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
