Segundo Trimestre 2018
Dataset description:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 15 oktober 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 15 oktober 2021 |
| Gecreëerd | 15 oktober 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | d529c212-b66b-437b-a263-283fbe6d62bd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 6 |
| Size | 21,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
