Quarto Trimestre de 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 14 april 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 april 2022 |
| Gecreëerd | 14 april 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 211e46cd-a7ea-4e66-8d3e-9fecc6d0ee35 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 33 |
| Size | 6,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
