You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre 2023
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de outubro de 2023 |
| Criado | 2 de outubro de 2023 |
| Formato | XLS |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 41b2fb8d-91d1-423a-a9d8-465a93678d06 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 35 |
| Size | 2,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
