You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Primeiro Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Empreendimento de Entretenimento e Lazer e Parques Aquáticos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de abril de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de abril de 2022 |
| Criado | 28 de abril de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 5837f164-10ae-474f-ac64-c402cb97dafc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c |
| Position | 30 |
| Size | 212,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
