You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2017
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Empreendimento de Entretenimento e Lazer e Parques Aquáticos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2021 |
| Criado | 15 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | a73d5fe2-9f2a-41d8-b9db-0e6df72869f9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c |
| Position | 11 |
| Size | 25,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
