You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2018
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Empreendimento de Apoio ao Turismo Náutico ou à Pesca Desportiva
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de outubro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de outubro de 2021 |
| Criado | 6 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 7d70c184-6441-4bea-b532-3cbf2892a6b7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 15 |
| Size | 21,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
