You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2019
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2021 |
| Criado | 15 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 84eea8c4-40a3-4c1b-81f6-b4b4b287bcfb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 65a45a64-987e-4703-aa44-fad9e3a7ec86 |
| Position | 23 |
| Size | 841,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
