You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de janeiro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de janeiro de 2024 |
| Criado | 6 de fevereiro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | eb269a08-6e05-41ce-8071-b7dc9556cdae |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 65a45a64-987e-4703-aa44-fad9e3a7ec86 |
| Position | 37 |
| Size | 1,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
