You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2019
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de outubro de 2021 |
| Criado | 15 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | fd47e28d-4e03-4d9d-8484-166416391513 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 65a45a64-987e-4703-aa44-fad9e3a7ec86 |
| Position | 25 |
| Size | 972,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
